太阳能用回转减速器广泛应用于太阳能光伏、光热跟踪发电领域,可用于单轴跟踪装置、双轴跟踪装置等产品:
采用了立式结构设计,可根据客户支架连接尺寸,适配多种法兰,有效提高了支架的安装运维效率
多年的生产加工经验,内部材料、结构、热处理一直在优化,产品性能、效率同行领先,回转精度可达到≤0.03°
环面包络蜗杆,多齿接触,有效提高产品输出扭矩及保持力矩
产品实现静态自锁,有效保证支架稳定性
特殊的表面处理及可靠的密封工艺,使防腐等级可达到C5,防护等级可做到IP65
三台联动(SVE系列)方案在安装同样面积重量太阳板的工况下,有效增强支架刚性,省材省心
SV回转式减速器性能参数表 | |||||||
型号 | 额定输出转速 | 额定输出扭矩 | 保持力矩 | 传动比 | 精度等级 | IP防护等级 | 环境温度 |
SV05 | 0.035RPM | 2900N.m | 10KN.m | 52:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV06 | 0.035RPM | 2800N.m | 20KN.m | 51:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV07 | 0.027RPM | 6.72KN.m | 45KN.m | 52:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV回转式减速器性能参数表 | |||||||
型号 | 额定输出转速 | 额定输出扭矩 | 保持力矩 | 传动比 | 精度等级 | IP防护等级 | 环境温度 |
SV05 | 0.035RPM | 2900N.m | 10KN.m | 52:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV06 | 0.035RPM | 2800N.m | 20KN.m | 51:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV07 | 0.027RPM | 6.72KN.m | 45KN.m | 52:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV08 | 0.025RPM | 7.32KN.m | 55KN.m | 65:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV09 | 0.025RPM | 7.32N.m | 60KN.m | 61:01:00 | ≤0.2° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV10 | 0.014RPM | 11.2KN.m | 70KN.m | 56:01:00 | ≤0.2° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SDE回转式减速器性能参数表 | ||||||||
型号 | 方位 | 额定输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 传动比 | 精度等级 | IP防护等级 | 环境温度 |
SDE07 | 水平 | 1500N.m | 13500N.m | 10400N.m | 73:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
俯仰 | 2000N.m | 10000N.m | 9000N.m | 28:01:00 | ||||
SDE17 | 水平 | 20000N.m | 135.6KN.m | 72.3KN.m | 102:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
俯仰 | 20000N.m | 70KN.m | 68KN.m | 102:01:00 | ||||
SDE21 | 水平 | 40KN.m | 200KN.m | 105KN.m | 105:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
相关信息
热门信息